当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文

2022级研究生新生名单

[发表时间]:2022-06-29 [浏览次数]:
考生编号 姓名 性别 联系方式 学院代码 录取学习形式 学号 录取专业代码 录取专业名称 录取研究方向名称 导师姓名 学制 毕业单位 毕业专业代码 毕业专业名称
100192230805816 白金妮 13946154027 003 全日制 202230312001 090500 畜牧学 不区分研究方向 郭凯军 3 东北农业大学 090501 动物科学
821012117699991 郭宇兵 13013288580 003 全日制 202230312002 090500 畜牧学 不区分研究方向 鲁琳 3 北京农学院 090501 动物科学
105642000002358 胡宝成 17839791379 003 全日制 202230312003 090500 畜牧学 不区分研究方向 刘明 3 河南科技学院 090602 动物药学
100192111900646 黄晓隆 13354260373 003 全日制 202230312004 090500 畜牧学 不区分研究方向 盛熙晖 3 北京农学院 090501 动物科学
821012410699036 贾元元 13782829783 003 全日制 202230312005 090500 畜牧学 不区分研究方向 齐晓龙 3 东北农业大学 090601 动物医学
821012130899248 李佳 18713485533 003 全日制 202230312006 090500 畜牧学 不区分研究方向 盛熙晖 3 河北农业大学 090501 动物科学
103072210509855 李晓鹏 15035253008 003 全日制 202230312007 090500 畜牧学 不区分研究方向 蒋林树 3 河南科技大学 090501 动物科学
103072210509320 刘孟哲 15538502225 003 全日制 202230312008 090500 畜牧学 不区分研究方向 李艳玲 3 河南牧业经济学院 090501 动物科学
103352000924119 卢成杰 15908022451 003 全日制 202230312009 090500 畜牧学 不区分研究方向 齐晓龙 3 西南大学 090501 动物科学
100192321506465 罗睿杰 13552665079 003 全日制 202230312010 090500 畜牧学 不区分研究方向 曹素英 3 江南大学 081401 食品科学与工程
105042102903867 潘婷 15269168852 003 全日制 202230312011 090500 畜牧学 不区分研究方向 刘明 3 聊城大学 090501 动物科学
105642000000054 庞明月 15185377967 003 全日制 202230312012 090500 畜牧学 不区分研究方向 刘彦 3 天津农学院 090601 动物医学
100202112001454 谭健 15292261405 003 全日制 202230312013 090500 畜牧学 不区分研究方向 蒋林树 3 内蒙古农业大学 090501 动物科学
100192214505514 田祚宁 18842333853 003 全日制 202230312014 090500 畜牧学 不区分研究方向 曹永春 3 沈阳工程学院 080604 通信工程
821012117699973 王妍 18046522156 003 全日制 202230312015 090500 畜牧学 不区分研究方向 邢凯 3 北京农学院 090501 动物科学
102242090502092 张龙飞 15515611982 003 全日制 202230312016 090500 畜牧学 不区分研究方向 齐晓龙 3 河南牧业经济学院 090501 动物科学
103072210709709 张雯晶 19503838203 003 全日制 202230312017 090500 畜牧学 不区分研究方向 郭凯军 3 河南农业大学 070406 动植物检疫
107122211903578 张岩 15084215786 003 全日制 202230312018 090500 畜牧学 不区分研究方向 李艳玲 3 东北农业大学 090501 动物科学
100192411709676 张瑶 15538061589 003 全日制 202230312019 090500 畜牧学 不区分研究方向 盛熙晖 3 河南牧业经济学院 090601 动物医学
100202112001637 张一辰 13664859748 003 全日制 202230312020 090500 畜牧学 不区分研究方向 蒋林树 3 湖南农业大学 090501 动物科学
103072210502759 赵丽颖 13913870618 003 全日制 202230312021 090500 畜牧学 不区分研究方向 鲁琳 3 南京农业大学 090501 动物科学
100192370608122 朱礼阳 17860395862 003 全日制 202230312022 090500 畜牧学 不区分研究方向 盛熙晖 3 烟台大学 070402 生物技术
101832218522729 陈晓晓 15138528289 003 全日制 202230311001 090600 兽医学 不区分研究方向 周双海 3 安阳工学院 090601 动物医学
104662010030061 陈星伊 18691397605 003 全日制 202230311002 090600 兽医学 不区分研究方向 姚华 3 山西农业大学信息学院 090601 动物医学
107122113303673 储媛媛 18522961671 003 全日制 202230311003 090600 兽医学 不区分研究方向 李焕荣 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000048 董昊 13453283925 003 全日制 202230311004 090600 兽医学 不区分研究方向 阮文科 3 山西农业大学 090601 动物医学
111172210001163 杜衡 15247542450 003 全日制 202230311005 090600 兽医学 不区分研究方向 王真 3 吉林农业科技学院 000000 动植物检疫
821012410389410 高柯欣 15036388890 003 全日制 202230311006 090600 兽医学 不区分研究方向 周双海 3 河南科技大学 090601 动物医学
100202112000053 高爽 13641363153 003 全日制 202230311007 090600 兽医学 不区分研究方向 张华 3 北京印刷学院 110204 财务管理
100202112000059 郭璐嘉 15611546928 003 全日制 202230311008 090600 兽医学 不区分研究方向 安健 3 北京农学院 090601 动物医学
101832218501063 黄鹤 18943106362 003 全日制 202230311009 090600 兽医学 不区分研究方向 周双海 3 吉林农业大学 090601 动物医学
821012412197482 李汉奇 18567717732 003 全日制 202230311010 090600 兽医学 不区分研究方向 张涛 3 河南农业大学 090602 动物药学
100192111900632 李佳明 15340003803 003 全日制 202230311011 090600 兽医学 不区分研究方向 周双海 3 华中农业大学 090601 动物医学
100192417610285 李姣 18037766906 003 全日制 202230311012 090600 兽医学 不区分研究方向 姜代勋 3 河南牧业经济学院 090601 动物医学
105642000002056 李旭 15083195371 003 全日制 202230311013 090600 兽医学 不区分研究方向 侯晓林 3 河南牧业经济学院 090602 动物药学
107122442003760 李雅萱 13326424573 003 全日制 202230311014 090600 兽医学 不区分研究方向 胡格 3 华南农业大学 090601 动物医学
100192370908572 李治翰 18653653537 003 全日制 202230311015 090600 兽医学 不区分研究方向 安健 3 山东农业大学 081801 生物工程
106262090600275 刘心怡 15263481230 003 全日制 202230311016 090600 兽医学 不区分研究方向 姚华 3 沈阳农业大学 090601 动物医学
111172210019895 刘永宁 15953462133 003 全日制 202230311017 090600 兽医学 不区分研究方向 张建军 3 聊城大学 090601 动物医学
100192321106206 吕若一 18012932764 003 全日制 202230311018 090600 兽医学 不区分研究方向 孙英健 3 南京农业大学 090601 动物医学
100202112000039 马舒宁 13161601379 003 全日制 202230311019 090600 兽医学 不区分研究方向 李焕荣 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000045 孟昭英 15910851381 003 全日制 202230311020 090600 兽医学 不区分研究方向 胡格 3 北京农学院 090601 动物医学
107122153403820 乔畅 15147138067 003 全日制 202230311021 090600 兽医学 不区分研究方向 胡格 3 内蒙古农业大学 090602 动物药学
102242090603026 孙阳 17647010694 003 全日制 202230311022 090600 兽医学 不区分研究方向 张华 3 内蒙古农业大学 090601 动物医学
103072210708389 孙志刚 19862207758 003 全日制 202230311023 090600 兽医学 不区分研究方向 董虹 3 青岛农业大学 090602 动物药学
821012117699910 汪思宇 18519705260 003 全日制 202230311024 090600 兽医学 不区分研究方向 李焕荣 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000057 王慧 15611671932 003 全日制 202230311025 090600 兽医学 不区分研究方向 陈武 3 北京农学院 090601 动物医学
107122370203773 王曦琳 17754307989 003 全日制 202230311026 090600 兽医学 不区分研究方向 董虹 3 青岛农业大学 090601 动物医学
821012132299239 王煜轩 15512125215 003 全日制 202230311027 090600 兽医学 不区分研究方向 董虹 3 河北农业大学现代科技学院 090601 动物医学
100192417610288 王之文 15516178208 003 全日制 202230311028 090600 兽医学 不区分研究方向 王真 3 河南牧业经济学院 090601 动物医学
102242090601005 吴静一 15188883033 003 全日制 202230311029 090600 兽医学 不区分研究方向 侯晓林 3 河北北方学院 090601 动物医学
100202112000044 武金亮 13683630243 003 全日制 202230311030 090600 兽医学 不区分研究方向 王真 3 北京农学院 090601 动物医学
100192321706498 徐伟程 17667421064 003 全日制 202230311031 090600 兽医学 不区分研究方向 李焕荣 3 山东农业大学 090601 动物医学
107122153403665 徐晓峰 18247431694 003 全日制 202230311032 090600 兽医学 不区分研究方向 董虹 3 内蒙古农业大学 090602 动物药学
105642000002744 徐欣然 17771319588 003 全日制 202230311033 090600 兽医学 不区分研究方向 王相国 3 武汉轻工大学 000000 动物药学
106262090600097 许秋池 17844612150 003 全日制 202230311034 090600 兽医学 不区分研究方向 侯晓林 3 四川农业大学 090601 动物医学
102242090601048 薛喜博 15045847085 003 全日制 202230311035 090600 兽医学 不区分研究方向 孙英健 3 东北农业大学 0906 动物医学类
100192417610286 杨植 15660877424 003 全日制 202230311036 090600 兽医学 不区分研究方向 董虹 3 河南牧业经济学院 090601 动物医学
105042102904102 尹徽 18186854120 003 全日制 202230311037 090600 兽医学 不区分研究方向 安健 3 吉林农业大学 090601 动物医学
100202112001586 尹杰 18813176012 003 全日制 202230311038 090600 兽医学 不区分研究方向 姚华 3 北京农学院 090601 动物医学
106262090600135 张家希 13520882951 003 全日制 202230311039 090600 兽医学 不区分研究方向 王相国 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000050 张梦雨 18811774263 003 全日制 202230311040 090600 兽医学 不区分研究方向 李焕荣 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000054 张紫萱 13263160627 003 全日制 202230311041 090600 兽医学 不区分研究方向 段慧琴 3 北京农学院 090501 动物科学
107122133903619 赵烁 15531502897 003 全日制 202230311042 090600 兽医学 不区分研究方向 侯晓林 3 河北农业大学 090602 动物药学
100202112000047 支岩 18811396225 003 全日制 202230311043 090600 兽医学 不区分研究方向 胡格 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000424 包帅 15727334652 003 全日制 202230321101 095133 畜牧 不区分方向 曹永春 2 北京农学院 090501 动物科学
105372432401516 邓雄 15080804641 003 全日制 202230321102 095133 畜牧 不区分方向 刘明 2 湖南农业大学 090501 动物科学
100192417410280 董文卓 15937649639 003 全日制 202230321103 095133 畜牧 不区分方向 曹志军 2 信阳农林学院 090501 动物科学
100192111900365 高家瑞 18811774325 003 全日制 202230321104 095133 畜牧 不区分方向 曹素英 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000427 谷雨萱 18701402783 003 全日制 202230321105 095133 畜牧 不区分方向 朱华 2 北京农学院 090501 动物科学
101832218813043 寇鸿千 15774884744 003 全日制 202230321106 095133 畜牧 不区分方向 刘明 2 内蒙古农业大学 090501 动物科学
111172210008926 乐忆 13616112031 003 全日制 202230321107 095133 畜牧 不区分方向 曹志军 2 扬州大学 090501 动物科学
100202112001667 李菲菲 18746965399 003 全日制 202230321108 095133 畜牧 不区分方向 蒋林树 2 黑龙江八一农垦大学 090601 动物医学
100192111900348 欧念涛 17812122953 003 全日制 202230321109 095133 畜牧 不区分方向 李艳玲 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000431 苏涵阅 13264150173 003 全日制 202230321110 095133 畜牧 不区分方向 曹素英 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000439 王秋月 13051877271 003 全日制 202230321111 095133 畜牧 不区分方向 齐晓龙 2 北京农学院 090501 动物科学
105642000002351 王莹 15239423552 003 全日制 202230321112 095133 畜牧 不区分方向 蒋林树 2 河南科技学院 090601 动物医学
100202112000425 魏海涛 13120369719 003 全日制 202230321113 095133 畜牧 不区分方向 鲁琳 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000456 席钰菲 13681533813 003 全日制 202230321114 095133 畜牧 不区分方向 邢凯 2 北京农学院 090601 动物医学
101572000002549 杨诗航 18241674130 003 全日制 202230321115 095133 畜牧 不区分方向 乔富强 2 锦州医科大学 090601 动物医学
100202112000433 杨莹 18513655773 003 全日制 202230321116 095133 畜牧 不区分方向 盛熙晖 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000438 杨智业 13522056125 003 全日制 202230321117 095133 畜牧 不区分方向 郭凯军 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000434 于放 17614468356 003 全日制 202230321118 095133 畜牧 不区分方向 刘华贵 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000495 袁艺菲 13552752886 003 全日制 202230321119 095133 畜牧 不区分方向 胡红霞 2 北京农学院 090501 动物科学
105642000002359 张寒冰 13783826050 003 全日制 202230321120 095133 畜牧 不区分方向 刘彦 2 河南科技学院 090602 动物药学
100202112000426 张鑫蕊 16601300798 003 全日制 202230321121 095133 畜牧 不区分方向 郭凯军 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000499 左睿潭 13071125713 003 全日制 202230321122 095133 畜牧 不区分方向 乔富强 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000502 段思彰 18600733686 003 全日制 202230322101 095200 兽医 不区分方向 张建军 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000501 李宁 17801138216 003 全日制 202230322102 095200 兽医 不区分方向 段慧琴 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000482 李享 18811186361 003 全日制 202230322103 095200 兽医 不区分方向 侯晓林 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000474 李雨龙 13801086298 003 全日制 202230322104 095200 兽医 不区分方向 姚华 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000444 梁怡宣 18810003135 003 全日制 202230322105 095200 兽医 不区分方向 王相国 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000489 刘仕伟 13439318937 003 全日制 202230322106 095200 兽医 不区分方向 姚华 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112001466 刘杨 17600919693 003 全日制 202230322107 095200 兽医 不区分方向 张涛 2 辽宁何氏医学院 000000 生物医学工程
100202112000470 吕莉 17801152008 003 全日制 202230322108 095200 兽医 不区分方向 胡格 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000469 孟朝霞 18847159627 003 全日制 202230322109 095200 兽医 不区分方向 阮文科 2 内蒙古农业大学 090601 动物医学
100202112000460 郄帅 15611371479 003 全日制 202230322110 095200 兽医 不区分方向 中兽医 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000497 任思奇 18932512723 003 全日制 202230322111 095200 兽医 不区分方向 王相国 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000485 帅婧 13641087167 003 全日制 202230322112 095200 兽医 不区分方向 孙英健 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000494 王彤彤 18811616759 003 全日制 202230322113 095200 兽医 不区分方向 侯晓林 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000450 王馨雨 13121121928 003 全日制 202230322114 095200 兽医 不区分方向 阮文科 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000479 王子越 18600826267 003 全日制 202230322115 095200 兽医 不区分方向 张华 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000451 魏苗伊 18401216415 003 全日制 202230322116 095200 兽医 不区分方向 董虹 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000486 肖爽 15910748407 003 全日制 202230322117 095200 兽医 不区分方向 王真 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112001409 张坤 15234110085 003 全日制 202230322118 095200 兽医 不区分方向 李永清 2 山东畜牧兽医职业学院 090601 动物医学
100202112001582 张凌宇 18101256732 003 全日制 202230322119 095200 兽医 不区分方向 王相国 2 山东农业大学 090601 动物医学
100202112000466 张宇辰 15101006703 003 全日制 202230322120 095200 兽医 不区分方向 周双海 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000441 张钊 15321271140 003 全日制 202230322121 095200 兽医 不区分方向 胡格 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000490 赵灿 18810057508 003 全日制 202230322122 095200 兽医 不区分方向 孙英健 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000478 赵雅芬 17310701796 003 全日制 202230322123 095200 兽医 不区分方向 孙英健 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000463 甄宏鹏 15510402572 003 全日制 202230322124 095200 兽医 不区分方向 李焕荣 2 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 000000 酒店管理
100202112000488 郑琦 15101124055 003 全日制 202230322125 095200 兽医 不区分方向 段慧琴 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000448 周雨婷 18210020029 003 全日制 202230322126 095200 兽医 不区分方向 刘月焕 2 北京农学院 090501 动物科学
100202112000498 朱梦涵 18310349957 003 全日制 202230322127 095200 兽医 不区分方向 孙英健 2 北京农学院 090601 动物医学
100202112000510 孙航 13693005323 003 非全日制 202230332101 095200 兽医 不区分方向 张华 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000513 王鹏杰 19520300701 003 非全日制 202230332102 095200 兽医 不区分方向 姚华 3 河北北方学院 090501 动物科学
100202112000521 杨光 13269615950 003 非全日制 202230332103 095200 兽医 不区分方向 董虹 3 中国农业大学 090601 动物医学
100202112000514 杨嘉驹 13683606217 003 非全日制 202230332104 095200 兽医 不区分方向 胡格 3 北京农学院 090403 农业资源与环境
100202112000530 张晶 18810650871 003 非全日制 202230332105 095200 兽医 不区分方向 王真 3 北京农学院 090601 动物医学
100202112000531 赵祎洁 18813023735 003 非全日制 202230332106 095200 兽医 不区分方向 胡格 3 北京农学院 090601 动物医学


Baidu
sogou